ネットワークの状態
| 接続先一覧に表示されている接続先のプロパティを開くと、その接続先の現在の状態を表示します。 |
| 説明を見る部分をクリックしてください。 | ||||
|
| ネットワーク名(ESS-ID) | ||
| 選択した接続先のネットワーク名(ESS-ID)です。 | ||
| エントリー名 | ||
| 選択した接続先のダイヤルアップ接続名です。 | ||
| 接続状態 | ||
| 選択した接続先の接続状態です。 | ||
| 接続時間 | ||
| 選択した接続先の接続状態が[接続中]であればその接続経過時間です。 | ||
| 電波状態 | ||
| 選択した接続先のアクセスポイントからの電波状態です。 | ||
| [ OK ] ボタン | ||
| [設定]ウィンドウで変更された設定を保存してウィンドウを閉じます。 | ||
| [ キャンセル ] ボタン | ||
| 変更された設定を保存しないでウィンドウを閉じます。 | ||
| [ ヘルプ ] ボタン | ||
| このウィンドウのヘルプを表示します。 | ||
